【うたわれるもの 偽りの仮面】 キャラクターの最終能力値

キャラクターLV.50、BP割り振りは全てMAX、装備なしの状態。

キャラクター 属性 体力 攻撃力 防御力 素早さ 装備スロット 跳躍力 移動
ハク 980 76 74 140 4 1 4
クオン 1053 88 80 148 3 2 4
マロロ 828 90 68 120 1 1 3
ルルティエ 1332 80 74 130 4 2 5
ウルゥル・サラァナ 820 103 58 128 1 1 3
ノスリ 951 92 69 150 2 3 4
オウギ 1128 86 81 160 2 3 5
ネコネ 889 84 67 140 2 1 3
キウル 998 85 75 150 3 2 4
アトゥイ 1087 98 82 143 2 2 4
ヤクトワルト 1191 95 93 132 2 2 4
1078 90 77 142 3 2 4
ささら 1122 84 88 138 3 1 4
inserted by FC2 system